ランク | あたえたダメージ | なまえ | レベル |
1 | 1240638 | オルゼキア | 50 |
2 | 820332 | こんにちは | 50 |
3 | 691686 | 燻製大好き | 50 |
4 | 533813 | ルニ | 50 |
5 | 509301 | ゆきち | 44 |
6 | 415425 | サチュラ | 50 |
7 | 111879 | しばお | 38 |
8 | 105687 | にゃんころもち | 33 |
9 | 90687 | てつはるよし | 27 |
10 | 69969 | garland | 29 |
11 | 44879 | よんブー | 22 |
12 | 20519 | 犬のコロ助 | 27 |
13 | 19328 | 露西亞青 | 25 |
14 | 16994 | ココアリサ | 26 |
15 | 16571 | あ | 20 |
16 | 15023 | にゃんこ | 28 |
17 | 12846 | アールピージー | 21 |
18 | 11546 | しぐれ | 24 |
19 | 10528 | コーラ中毒 | 23 |
20 | 10515 | 一斗缶 | 24 |
21 | 9838 | なお | 20 |
22 | 9090 | 楓 | 21 |
23 | 8376 | うさし | 23 |
24 | 7040 | のり | 19 |
25 | 6826 | てぃー | 21 |
26 | 5738 | よしなり | 24 |
27 | 5337 | たまねぎ | 23 |
28 | 4541 | わんわん | 23 |
29 | 4307 | マコ | 29 |
30 | 4174 | レリュー | 19 |
|
|
|
|
【2015年1月】 |
COPYRIGHT © 24Frame ALL RIGHTS RESERVED.